New Grass Revival
Shows:
141
Years Active:
1981–1997
Touring History
Year | Shows | Sets | Taped |
---|---|---|---|
1981 | 10 | 1 | 0 |
1982 | 20 | 3 | 3 |
1983 | 6 | 2 | 0 |
1984 | 7 | 0 | 2 |
1985 | 11 | 0 | 0 |
1986 | 23 | 0 | 0 |
1987 | 11 | 3 | 0 |
1988 | 21 | 7 | 0 |
1989 | 31 | 12 | 7 |
1997 | 1 | 1 | 0 |
Total | 141 | 29 | 12 |
Personnel History
Lineup | Shows | Range |
---|---|---|
New Grass Revival 2.0 | 139 | 1981 – 1989 |
Fleck, Bush, Flynn, Meyer, O'Bryant | 1 | 1987 |
Garth Brooks with NGR | 1 | 1997 |
Album History
Album | Artist | Released |
---|---|---|
The Arrival of the New Grass Revival | New Grass Revival | 1972-01-01 |
Fly Through The Country | New Grass Revival | 1975-01-01 |
When the Storm is Over | New Grass Revival | 1977-01-01 |
Live
Too Late to Turn Back Now
|
New Grass Revival | 1977-01-01 |
Barren County | New Grass Revival | 1979-01-01 |
Commonwealth | New Grass Revival | 1981-01-01 |
Live
Live
|
New Grass Revival | 1984-01-01 |
On the Boulevard | New Grass Revival | 1984-12-01 |
New Grass Revival | New Grass Revival | 1986-08-17 |
Hold to a Dream | New Grass Revival | 1987-01-01 |
Friday Night in America | New Grass Revival | 1989-05-17 |